Daftar PKH
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan
Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong
Provinsi Kalimantan Selatan
Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong - Provinsi Kalimantan Selatan
Kec Pugaan, Kab Tabalong - Kalimantan Selatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 49 | 16,55% | 42 | 14,19% | 7 | 2,36% | |
BUKAN PESERTA | 247 | 83,45% | 190 | 64,19% | 57 | 19,26% | |
TOTAL | 296 | 100,00% | 232 | 78,38% | 64 | 21,62% |
Update : 14 September 2023
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Sungai Rukam I, Pugaan - Tabalong
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 964 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sungai Rukam I berada di Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan data populasi penduduk, 505 orang penduduk laki-laki dan 459 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6309092004 |
Kode Kecamatan | : | 630909 |
Kode Kabupaten | : | 6309 |
Kode Provinsi | : | 63 |
Kode Pos | : | 71554 |
Jln A. Yani RT 03 Desa Sungai Rukam I, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong - Kalimantan Selatan
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 11:35:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2411.0.2-premium - Pusako 2.5
Admin
16 Desember 2022 22:05:51
Terima kasih pak, atas kunjungannya dan masukkannya, akan sambil kami benahi untuk kedepannya dan bisa...