Pugaan, Tabalong
Prov. Kalimantan Selatan
05276065318
Seirukamidesa@gmail.com
SeiRukamINews -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Sebagai wujud keterbukaan dan tranparansi ke publik, Pemerintah Desa Sei Rukam I menyampaikan informasi APBDes Tahun Anggaran 2022 melalui banner dan di website resmi Desa Sei Rukam I.
Kepala Desa Sei Rukam I, H. Hasan Asy’ari mengungkapkan publikasi APBDes penting dilakukan secara jujur dan transparan untuk setiap kegiatan dalam APBDes khususnya dalam pengunaan dan pengalokasian Dana Desa serta kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa.Kode Rekening | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Sumber Dana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 1.500.000 | ||||||||
4.1.1 | Hasil Usaha Desa | 1.500.000 | PAD | |||||||
4.2 | Pendapatan Transfer | 1.326.158.000 | ||||||||
4.2.1 | Dana Desa | 687.906.000 | DDS | |||||||
4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 62.853.000 | PBH | |||||||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 575.399.000 | ADD | |||||||
4.3 | Pendapatan Lain-lain | 1.575.236 | ||||||||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya | 0 | ||||||||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.575.236 | DLL BB | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.329.233.236 | |||||||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 521.935.505 | ||||||||
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan | 468.425.505 | ||||||||
1.1.1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 57.900.000 | ADD | |||||||
1.1.2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 235.300.000 | ADD | |||||||
1.1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 8.598.720 | ADD | |||||||
1.1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 84.406.785 | ADD, DLL, PAD | |||||||
1.1.5 | Penyediaan Tunjangan BPD | 56.400.000 | ADD | |||||||
1.1.6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 9.420.000 | ADD | |||||||
1.1.7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 16.400.000 | ADD | |||||||
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 10.920.000 | ||||||||
1.2.1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 7.920.000 | ADD | |||||||
1.2.3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 3.000.000 | ADD | |||||||
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, | 7.600.000 | ||||||||
1.3.2 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1.000.000 | ADD | |||||||
1.3.5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif) | 6.600.000 | ADD | |||||||
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, | 34.990.000 | ADD | |||||||
1.4.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | 9.500.000 | ADD | |||||||
1.4.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 1.750.000 | ADD | |||||||
1.4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 15.490.000 | ADD | |||||||
1.4.4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 6.450.000 | ADD | |||||||
1.4.7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.800.000 | ADD | |||||||
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 416.545.231 | ||||||||
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 10.250.000 | DDS | |||||||
2.1.3 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 0.250.000 | DDS | |||||||
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 261.131.500 | ||||||||
2.2.1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa | 3.000.000 | DDS | |||||||
2.2.2 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 67.800.000 | DDS, ADD | |||||||
2.2.3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader | 13.622.500 | DDS | |||||||
2.2.4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 148.924.000 | DDS | |||||||
2.2.6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 12.185.000 | ADD, DDS | |||||||
2.2.7 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | 12.600.000 | DDS | |||||||
2.2.9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu | 3.000.000 | DDS | |||||||
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 88.553.731 | ||||||||
2.3.1 | Pemeliharaan Jalan Desa | 23.250.000 | DDS | |||||||
2.3.7 | Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa | 1.153.731 | DLL | |||||||
2.3.13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa | 64.150.000 | DDS | |||||||
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 37.400.000 | ||||||||
2.4.14 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK | 23.000.000 | DDS | |||||||
2.4.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah | 14.400.000 | PBH | |||||||
2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 19.210.000 | ||||||||
2.6.2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.000.000 | DDS | |||||||
2.6.3 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi | 18.210.000 | DDS | |||||||
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 75.278.521 | ||||||||
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan | 15.600.000 | ||||||||
3.1.1 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 15.600.000 | PBH | |||||||
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 33.082.000 | PBH, ADD | |||||||
3.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 8.346.521 | PBH, ADD | |||||||
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 18.250.000 | PAD, ADD | |||||||
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 135.525.000 | ||||||||
4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 24.000.000 | DDS | |||||||
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 65.025.000 | DDS | |||||||
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 46.500.000 | ADD | |||||||
4.3.1 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 11.000.000 | ADD | |||||||
4.3.2 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 22.000.000 | ADD | |||||||
4.3.3 | Peningkatan Kapasitas BPD | 13.500.000 | ADD | |||||||
4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 0 | ||||||||
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 280.609.424 | ||||||||
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 1.760.924 | PAD | |||||||
5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 278.848.500 | DDS | |||||||
5.2.0 | Penanganan Keadaan Darurat | 278.848.500 | DDS | |||||||
JUMLAH BELANJA | 1.429.893.681 | |||||||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -100.660.445 | |||||||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 100.660.445 | ||||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 100.660.445 | |||||||||
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 |
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Pemerintah Desa Sei Rukam I bertempat di Kantor Kepala Desa Sei Rukam I, menggelar dan melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.
APBDes disusun berdasarkan Perdes Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Desa yang sudah ditetapkan. Sedangkan RKP Desa merupakan penjabaran rencana tahunan dari Perdes RPJMDes ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ) sebagai perencanaan jangka menengah desa enam tahunan.
Terkait prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, ada 3 (tiga) fokus prioritas penggunaan dana desa, yaitu : (1).Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; (2).Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan (3).Mitigas dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
Lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022, silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:
DOWNLOAD BERKAS:
Permendes Nomor 7 Tahun 2021
Dalam Pengelolaan Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi Pemerintah Desa wajib mengganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
Berikut kami bagikan Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.
Besaran alokasi Dana Desa yang digunakan untuk membiayai 3 (tiga) prioritas kegiatan dimaksud (Pasal 32 ayat (2)) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:
Lebih lanjut mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021, silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:
DOWNLOAD BERKAS | PERPRES RI NOMOR 104 TAHUN 2021
Kemudian dalam pengelolaannya di atur dengan jelas dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2021 sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.
Lebih lanjut mengenai Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2021, silahkan dibaca dan dipelajari melalui tautan link dibawah ini:
DOWNLOAD BERKAS | Perbup Tabalong NOMOR 56 TAHUN 2021
Setelah melalui serangkaian dari Pembahasan dalam acara Musyawarah Desa (Musdes) tersebut semua peserta Musdes menyepakati APBDesa Sei Rukam I Tahun Anggaran 2022. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud sebagaimana telah dibahas dalam musdes, maka terdapat beberapa kegiatan yang ditunda penganggaran dan pelaksanaannya di tahun 2022. Acara diakhiri dengan Penandatangan Berita Acara Musyawarah Desa oleh Kepala Desa dan BPD untuk selanjutkan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022.
Kirim Komentar