You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sungai Rukam I
Sungai Rukam I

Kec Pugaan, Kab Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sei Rukam I, Sebagai Sarana Informasi dan Transparansi Desa

Laporan APBDes 2020

Administrator 01 Februari 2022 Dibaca 177 Kali
Laporan APBDes 2020

Dalam rangka malaksanakan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.  tentang Pengelolaan Keuangan Desa. sesuai Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyajikan kegiatan keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa.

Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam satu periode pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran Desa menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUNGAI RUKAM I

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.522.760.000,00 1.522.760.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 840.140.000,00 840.140.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 64.796.000,00 64.796.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 617.824.000,00 617.824.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 13.201.000,00 10.473.749,00 2.727.251,00 79,34
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 13.201.000,00 10.473.749,00 2.727.251,00 79,34
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.535.961.000,00 1.533.233.749,00 2.727.251,00 99,82
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 609.918.986,00 585.099.687,00 24.819.299,00 95,93
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 609.918.986,00 585.099.687,00 24.819.299,00 95,93
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 0
5.1.4. Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00 0
5.2. Belanja Barang dan Jasa 673.855.000,00 614.828.000,00 59.027.000,00 91,24
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 673.855.000,00 614.828.000,00 59.027.000,00 91,24
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00 0
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00 0
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 105.795.000,00 86.771.000,00 19.024.000,00 82,02
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 105.795.000,00 86.771.000,00 19.024.000,00 82,02
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 49.823.509,00 29.440.000,00 20.383.509,00 59,09
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 49.823.509,00 29.440.000,00 20.383.509,00 59,09
5.5. Belanja Tidak Terduga 274.161.407,00 239.903.000,00 34.258.407,00 87,50
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 274.161.407,00 239.903.000,00 34.258.407,00 87,50
JUMLAH BELANJA 1.713.553.902,00 1.556.041.687,00 157.512.215,00 90,81
SURPLUS / (DEFISIT) -177.592.902,00 -22.807.938,00 -154.784.964,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 177.592.902,00 177.592.902,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 177.592.902,00 177.592.902,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 177.592.902,00 177.592.902,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 154.784.964,00 -154.784.964,00